PREBENJAMÍN IV - 25/26   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT PC RC   J G E P GF GC PT PC RC
1 CUARTE  
 
  14 14 0 0 111 12 42   7 7 0 0 68 6 21 0 4-6   7 7 0 0 43 6 21 0 6-2
2 CASPE       14 11 1 2 77 18 34   7 5 1 1 38 10 16       7 6 0 1 39 8 18    
3 VALDEFIERRO       14 7 2 5 51 40 23   7 4 0 3 21 19 12 1 2-2   7 3 2 2 30 21 11 3 0-5
4 S.AGUSTIN       14 7 1 6 42 38 22   7 4 1 2 22 17 13 3 4-1   7 3 0 4 20 21 9 3 1-3
5 CASETAS       14 6 1 7 22 55 19   7 3 1 3 11 20 10 3 10-0   7 3 0 4 11 35 9 3 0-5
6 H.CORTES       14 3 2 9 29 68 11   7 2 1 4 17 36 7 3 6-1   7 1 1 5 12 32 4 3 0-12
7 OLIVAR       14 3 2 9 24 53 11   7 2 0 5 13 24 6 3 6-0   7 1 2 4 11 29 5 3 1-4
8 VENECIA       14 0 1 13 13 85 1   7 0 1 6 7 40 1 3 6-0   7 0 0 7 6 45 0 3 0-8
Totales   112 51 10 51 369 369 163   56 27 5 24 197 172 86 16   56 24 5 27 172 197 77 18
2ª FASE  =>  CUARTE, CASPE y VALDEFIERRO.
PROMOCIÓN  =>  S.AGUSTIN.
COPA  =>  CASETAS, H.CORTES, OLIVAR y VENECIA.